<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Empresas de publicidad</title>
	<atom:link href="http://www.empresasdepublicidad.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.empresasdepublicidad.com</link>
	<description>El directorio de empresas de publicidad de España</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 14:30:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>El 64% De Los Internautas Acepta La Publicidad Para Poder Usar Servicios Online Baratos O Gratuitos</title>
		<link>http://www.empresasdepublicidad.com/noticias/el-64-de-los-internautas-acepta-la-publicidad-para-poder-usar-servicios-online-baratos-o-gratuitos/</link>
		<comments>http://www.empresasdepublicidad.com/noticias/el-64-de-los-internautas-acepta-la-publicidad-para-poder-usar-servicios-online-baratos-o-gratuitos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 14:07:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[agencias de publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad digital]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.empresasdepublicidad.com/?p=757</guid>
		<description><![CDATA[La mayoría de los internautas están preparados para aceptar publicidad que les permita poder utilizar servicios online más baratos o gratuitos, según se infiere de una encuesta encargada por...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.empresasdepublicidad.com/noticias/el-64-de-los-internautas-acepta-la-publicidad-para-poder-usar-servicios-online-baratos-o-gratuitos/attachment/empresas-de-publicidad-1-11/" rel="attachment wp-att-758"><img class="alignleft size-full wp-image-758" title="empresas-de-publicidad-1" src="http://www.empresasdepublicidad.com/wp-content/uploads/2012/05/empresas-de-publicidad-1.jpg" alt="empresas-de-publicidad-1" width="300" height="300" /></a>La mayoría de los internautas están preparados para aceptar publicidad que les permita poder utilizar servicios online más baratos o gratuitos, según se infiere de una encuesta encargada por Bitkom al Instituto de Opinión Aris y que fue llevada a cabo sobre 1.000 personas a partir de 14 años.</p>
<p>El 64% de los internautas alemanes prefiere la superposición de publicidad cuando puede, a través de ello, mejorar su bolsillo. El 28% prefiere no ver publicidad y se declara listo a pagar por ello un precio más alto, mientras que un 8% no hizo ninguna declaración.</p>
<p>“Muchos internautas están abiertos a la publicidad porque posibilita un bajo nivel en el precio de los servicios online” dice el presidente de Bitkom Kempf. “Pero también en las ofertas de pago libres de publicidad hay un potencial bastante alto”.</p>
<p>Cuanto mayores son los usuarios de internet, tanto más a favor están de la oferta de pago sin publicidad. La preferencia más alta en ello es el grupo de edad de más de 50, con un 37%, mientras que de los 14 a los 29 años encontramos la tasa más baja de aceptación, con un 14%. Los servicios financiados por la publicidad son preferidos por el 83% de los usuarios jóvenes, pero sólo por un 49% entre los usuarios de más de 50 años.</p>
<p>http://www.marketingdirecto.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.empresasdepublicidad.com/noticias/el-64-de-los-internautas-acepta-la-publicidad-para-poder-usar-servicios-online-baratos-o-gratuitos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook Asegura Que Publicidad Móvil Es Un Sector Clave Para Su Crecimiento</title>
		<link>http://www.empresasdepublicidad.com/noticias/facebook-asegura-que-publicidad-movil-es-un-sector-clave-para-su-crecimiento/</link>
		<comments>http://www.empresasdepublicidad.com/noticias/facebook-asegura-que-publicidad-movil-es-un-sector-clave-para-su-crecimiento/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 12:59:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[agencias de publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad movil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.empresasdepublicidad.com/?p=734</guid>
		<description><![CDATA[La máxima responsable ejecutiva de Facebook, Sheryl Sandberg, dijo en un video grabado para posibles inversores que una de las principales fuentes de ganancias de la compañía será la publicidad...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.empresasdepublicidad.com/noticias/facebook-asegura-que-publicidad-movil-es-un-sector-clave-para-su-crecimiento/attachment/empresas-de-publicidad-18/" rel="attachment wp-att-735"><img class="alignleft size-full wp-image-735" title="empresas-de-publicidad" src="http://www.empresasdepublicidad.com/wp-content/uploads/2012/05/empresas-de-publicidad.jpg" alt="empresas-de-publicidad" width="372" height="150" /></a>La máxima responsable ejecutiva de Facebook, Sheryl Sandberg, dijo en un video grabado para posibles inversores que una de las principales fuentes de ganancias de la compañía será la publicidad móvil.</p>
<p>“Los móviles son un sector clave del crecimiento para Facebook”, dijo Sandberg en el video, que Facebook utilizará para alentar el interés en sus acciones antes de la oferta pública inicial planeada.</p>
<p>La compañía quiere reunir US$11.800 millones en una OPI que valuaría la empresa en US$96.000 millones.</p>
<p>Facebook, fundada en 2004, hace la mayor parte de sus ventas por medio de publicidad online para compañías que quieren llegar a una base de usuarios de más de 900 millones de personas. Este año empezó a vender mensajes de marketing para aparatos móviles, lo que se inscribe en un intento de evitar perder participación a manos de competidores como Twitter y Google.</p>
<p>Los ejecutivos de Facebook destacaron otras formas en que tratan de contribuir a que los avisadores lleguen a los usuarios, entre ellas las llamadas Historias Auspiciadas, mensajes de marketing incorporados a las actualizaciones de estado y otra información en las páginas de perfiles.</p>
<p>“Las Historias Auspiciadas permiten a las empresas aumentar el alcance y la distribución de mensajes sobre su marca”, dijo Sandberg. “En la actualidad, esas historias sólo constituyen una pequeña parte de nuestra actividad, lo que nos da mucho margen para crecer”.</p>
<p>La compañía tenía a fines de marzo 448 millones de usuarios que ingresaban a Facebook a través de aparatos móviles, según la documentación de la empresa para la OPI.</p>
<p>“Si bien la mayor parte de nuestros usuarios de móviles también accede a Facebook por medio de sus computadoras personales, anticipamos que el crecimiento del uso móvil superará el de las computadoras personales, en parte debido a nuestra concentración en el desarrollo de productos para móviles para alentar ese uso de Facebook”, dijo la compañía en la documentación.</p>
<p>http://www.latercera.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.empresasdepublicidad.com/noticias/facebook-asegura-que-publicidad-movil-es-un-sector-clave-para-su-crecimiento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ucoz</title>
		<link>http://www.empresasdepublicidad.com/empresas-de-publicidad-madrid/ucoz/</link>
		<comments>http://www.empresasdepublicidad.com/empresas-de-publicidad-madrid/ucoz/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 10:03:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[alojamiento web gratis]]></category>
		<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[crear gratis]]></category>
		<category><![CDATA[diseño gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[hosting gratis]]></category>
		<category><![CDATA[pagina web gratis]]></category>
		<category><![CDATA[sitio web gratis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.empresasdepublicidad.com/?p=721</guid>
		<description><![CDATA[<br class="limpiar">El servicio uCoz (http://www.ucoz.es) te permite crear tu sitio web de manera simple y gratuita, además te brinda el alojamiento y un sistema de estadísticas del tráfico de tu...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><br class="limpiar" /><a href="http://www.empresasdepublicidad.com/empresas-de-publicidad-madrid/ucoz/attachment/ucoz-banner-1/" rel="attachment wp-att-722"><img class="alignleft size-full wp-image-722" title="ucoz-banner-1" src="http://www.empresasdepublicidad.com/wp-content/uploads/2012/04/ucoz-banner-1.png" alt="" width="215" height="73" /></a>El servicio uCoz (http://www.ucoz.es) te permite crear tu sitio web de manera simple y gratuita, además te brinda el alojamiento y un sistema de estadísticas del tráfico de tu sitio.<br />
Para crear tu sitio en uCoz lo primero que tienes que hacer es registrarte, solamente necesitas una dirección de correo electrónico.<br />
La mejor forma de aprender este tipo de cosas es practicando, te recomiendo que te registres en el sitio y comiences a trabajar en tu página.<br />
uCoz te permite crear tu dominio y presenta distintos diseños terminados que puedes aplicar a tu sitio, además posee un sistema de gestión de contenidos que te permite actualizar tu página de manera sencilla.<br />
<br class="limpiar" /><br class="limpiar" /></p>
<h1 class="color_titulos_principal">Galería de imágenes</h1>

<a href='http://www.empresasdepublicidad.com/empresas-de-publicidad-madrid/ucoz/attachment/ucoz-banner-1/' title='ucoz-banner-1'><img width="140" height="73" src="http://www.empresasdepublicidad.com/wp-content/uploads/2012/04/ucoz-banner-1-140x73.png" class="attachment-galeria" alt="ucoz-banner-1" title="ucoz-banner-1" /></a>
<a href='http://www.empresasdepublicidad.com/empresas-de-publicidad-madrid/ucoz/attachment/ucoz-banner-1-2/' title='ucoz-banner-1'><img width="140" height="60" src="http://www.empresasdepublicidad.com/wp-content/uploads/2012/04/ucoz-banner-1-140x60.gif" class="attachment-galeria" alt="ucoz-banner-1" title="ucoz-banner-1" /></a>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.empresasdepublicidad.com/empresas-de-publicidad-madrid/ucoz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ucoz: Una Nueva Mirada Cómo Crear Páginas Web Gratis Y Fácil</title>
		<link>http://www.empresasdepublicidad.com/noticias/ucoz-una-nueva-mirada-como-crear-paginas-web-gratis-y-facil/</link>
		<comments>http://www.empresasdepublicidad.com/noticias/ucoz-una-nueva-mirada-como-crear-paginas-web-gratis-y-facil/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 10:02:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[alojamiento web gratis]]></category>
		<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[crear gratis]]></category>
		<category><![CDATA[crear sitio gratis]]></category>
		<category><![CDATA[diseño gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[hosting gratis]]></category>
		<category><![CDATA[pagina web gratis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.empresasdepublicidad.com/?p=718</guid>
		<description><![CDATA[Imaginemos una situación: el fulano tiene ganas de crear un sitio web. Subrayamos: tiene muchísimas ganas, arde en deseo de tener su propia web. Pero he aquí un problema. Un pequeño problema que...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.empresasdepublicidad.com/noticias/ucoz-una-nueva-mirada-como-crear-paginas-web-gratis-y-facil/attachment/ucoz-banner/" rel="attachment wp-att-719"><img class="alignleft size-full wp-image-719" title="ucoz-banner" src="http://www.empresasdepublicidad.com/wp-content/uploads/2012/04/ucoz-banner.png" alt="" width="215" height="73" /></a>Imaginemos una situación: el fulano tiene ganas de crear un sitio web. Subrayamos: tiene muchísimas ganas, arde en deseo de tener su propia web. Pero he aquí un problema. Un pequeño problema que no merece la atención: es un novato y carece de casi todos los conocimientos que sean necesarios para crear un sitio. Tampoco carece de la “plata” para pagar a un especialista que le cree este sitio tan deseado. ¿Qué puede hacer el fulano? ¿Dejar la idea? No, no y no. Para que no se amargue, merece la pena de que visite uCoz (www.ucoz.es).</p>
<p>¿Qué es uCoz? Es una plataforma Internet gratuita que incluye el alojamiento (hosting) y Sistema de Gestion de Contenidos (CMS). uCoz funciona a base de los principios de Web 2.0 y permite crear los proyectos de máxima complejidad y a la vez con una velocidad excepcional. Además, el proceso de crear el portal resulta muy simple y el usuario no requiere los conocimientos profesionales de la programación. Cualquiera persona que quiera tener su propia página web dedicada a música, deporte, anime, cartoons, hobby etc. siempre puede contar con este servicio.</p>
<p>De aqui surge una pregunta: ¿cuánto vale toda esta suntuosidad? Por medio de esto informo: el servicio no vale ni un centavo. Pero siempre puede haber gente que empieza a dudar o sospechar algun zapatazo: ¿gratis? ¿cómo es? ¡no puede ser! La franca, no queremos jugar una pasada a nadie, pero así es la vida: uCoz es gratuito.</p>
<p>Pero vivimos en este mundo lleno de pecados: nosotros también pensamos en el beneficio. Es por eso en los sitios se pone la publicidad y el copyright de uCoz. Para quitarlo hay que pagar. Seguimos: creado un sitio web, al usuario se le dan 400 MB del espacio en disco gratuito. Si quiere aumentar el espacio, ha de pagar. Para unos este espacio es suficiente, para otros no, pues van desarrollando su proyecto y requieren el espacio más. Esto depende de cada caso aparte.</p>
<p>Echemos un vistazo al procedimiento de la creacion de una web. Es muy dificil imaginar una cosa que pueda ser más simple. Uno puede gastar unos 5 o 10 minutos y obtener un sitio web según su gusto. Le basta con rellenar su proyecto con el contenido, promocionar su proyecto en la Red e ir desarrollando paso a paso.</p>
<p>uCoz ofrece un montón de las plantillas preparadas (predeterminadas) que están seleccionadas por secciones (temas). ¿Quieres crear un sitio de música, cine, juegos? ¡Por favor! Siempre podrás encontrar las plantillas que sean útiles y necesarias para tu proyecto. ¿Estás harto de estas plantillas? Por Dios, puedes cambiar el diseño sin problemas.</p>
<p>Módulos gratuitos. Si al usuario le interesa la opinión acerca de su sitio, puede utilizar “Libro de visitas”. ¿Quiere un blog o un foro? Sin problemas. Tests, encuestas, estadística… En breves términos hay de todo lo que se requiere para un sitio de pleno valor. Se puede agregar fotos, video, noticias, artículos, administrar el foro – y todo esto sin saber de los lenguajes de programación.</p>
<p>Con esto quiero subrayar una cosa: uCoz no soporta PHP. Pera para un novato eso no tiene ningún sentido. El necesita un servicio que le ayude crear un propio sitio y así hacer realidad su sueño.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.empresasdepublicidad.com/noticias/ucoz-una-nueva-mirada-como-crear-paginas-web-gratis-y-facil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desplome De La Publicidad En El Primer Trimestre</title>
		<link>http://www.empresasdepublicidad.com/noticias/desplome-de-la-publicidad-en-el-primer-trimestre/</link>
		<comments>http://www.empresasdepublicidad.com/noticias/desplome-de-la-publicidad-en-el-primer-trimestre/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 15:12:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[agencias de publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.empresasdepublicidad.com/?p=709</guid>
		<description><![CDATA[La mala evolución del mercado de la publicidad se confirma en los primeros compases del año. La inversión global de los anunciantes en el primer trimestre cayó un 15,1%, hasta situarse en los...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.empresasdepublicidad.com/noticias/desplome-de-la-publicidad-en-el-primer-trimestre/attachment/empresas-de-publicidad-3-7/" rel="attachment wp-att-710"><img class="alignleft  wp-image-710" title="empresas-de-publicidad-3" src="http://www.empresasdepublicidad.com/wp-content/uploads/2012/04/empresas-de-publicidad-3.jpg" alt="" width="269" height="128" /></a>La mala evolución del mercado de la publicidad se confirma en los primeros compases del año. La inversión global de los anunciantes en el primer trimestre cayó un 15,1%, hasta situarse en los 993,5 millones de euros, según las cifras hechas públicas hoy por Infoadex. Los únicos medios que crecen son internet y cine.</p>
<p>En televisión, que sigue siendo el medio estrella para los anunciantes, el volumen de inversión cayó un 17,7%, hasta los 485,2 millones de euros. Fuentes del sector señalaron que este retroceso se debe más a una caída de los precios que a una menor actividad por parte de las empresas que colocan publicidad. Los niveles actuales de precios serían similares a los de 2003-2004.</p>
<p>El peor comportamiento fue el de las televisiones autonómicas, que vieron caer su facturación publicitaria un 39,8%, en un momento en el que el Gobierno ha abierto la puerta a su cierre o privatización y cuando, además, tendrán que renunciar a cerrar sus ejércicios con déficit o deuda. Su cuota de mercado ya es solo del 7%.</p>
<p>En el caso de las cadenas de ámbito nacional, el retroceso medio fue del 15,4%, hasta los 439,5 millones. Sin embargo, su comportamiento fue muy dispar.</p>
<p>Así, mientras Mediaset (Telecinco y Cuatro) sufrió un desplome del 17,6% y solo ganó una décima de cuota de mercado, la caída de Antena 3 solo fue del 6,6%, tras hacerse con 4,1 puntos porcentuales más del pastel publicitario.</p>
<p>La facturación de La Sexta, por su parte, se contrajo un 26,3%, lo que deja su cuota de mercado en solo un 10,5%.</p>
<p>Prensa escrita y radio</p>
<p>La inversión publicitaria en los medios impresos también registró importantes descensos hasta marzo. Los diarios (segundo medio por volumen) registraron una caída del 21,2%, hasta los 173,1 millones. En el caso de los dominicales, el retroceso fue del 17,9% y en el de las revistas, del 9%.</p>
<p>Las radios, por su parte, ingresaron un 11,8% menos por anuncios, hasta los 90,9 millones de euros en el trimestre, según los datos controlados por Infoadex.</p>
<p>El dinero destinado a publicidad en internet sí que mantuvo la tendencia al alza de los últimos tiempos, con un incremento del 6,4%, hasta los 75,7 millones. El cine también tuvo un comportamiento positivo, tras crecer un 10,1% y alcanzar los 4 millones de euros de inversión.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.empresasdepublicidad.com/noticias/desplome-de-la-publicidad-en-el-primer-trimestre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Retrazos</title>
		<link>http://www.empresasdepublicidad.com/empresas-de-publicidad-castilla-la-mancha/retrazos/</link>
		<comments>http://www.empresasdepublicidad.com/empresas-de-publicidad-castilla-la-mancha/retrazos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 13:56:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Castilla La Mancha]]></category>
		<category><![CDATA[Ciudad Real]]></category>
		<category><![CDATA[agencias de publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[diseño gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[MARKETING DIGITAL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.empresasdepublicidad.com/?p=700</guid>
		<description><![CDATA[<br class="limpiar">Retrazos es una agencia de comunicación gráfica experta en la creación de elementos multi-soporte online y offline con el objetivo de que su cliente final viva una experiencia...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><br class="limpiar" /><a href="http://www.empresasdepublicidad.com/empresas-de-publicidad-castilla-la-mancha/retrazos/attachment/logotipo_retrazos_comunicacion_grafica_alto_rendimiento-1/" rel="attachment wp-att-701"><img class="alignleft size-full wp-image-701" title="Logotipo_Retrazos_comunicacion_grafica_Alto_Rendimiento-1" src="http://www.empresasdepublicidad.com/wp-content/uploads/2012/04/Logotipo_Retrazos_comunicacion_grafica_Alto_Rendimiento-1.jpg" alt="" width="950" height="359" /></a>Retrazos es una agencia de comunicación gráfica experta en la creación de elementos multi-soporte online y offline con el objetivo de que su cliente final viva una experiencia única.</p>
<p>Servicios:<br />
Diseño web, Marketing Digital, Gráfica Publicitaria, Imagen Corporativa, Catálogos y Folletos, Packaging.<br />
<br class="limpiar" /><br class="limpiar" /></p>
<h1 class="color_titulos_principal">Galería de imágenes</h1>

<a href='http://www.empresasdepublicidad.com/empresas-de-publicidad-castilla-la-mancha/retrazos/attachment/logotipo_retrazos_comunicacion_grafica_alto_rendimiento-1/' title='Logotipo_Retrazos_comunicacion_grafica_Alto_Rendimiento-1'><img width="140" height="87" src="http://www.empresasdepublicidad.com/wp-content/uploads/2012/04/Logotipo_Retrazos_comunicacion_grafica_Alto_Rendimiento-1-140x87.jpg" class="attachment-galeria" alt="Logotipo_Retrazos_comunicacion_grafica_Alto_Rendimiento-1" title="Logotipo_Retrazos_comunicacion_grafica_Alto_Rendimiento-1" /></a>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.empresasdepublicidad.com/empresas-de-publicidad-castilla-la-mancha/retrazos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Publicidad Digital, Principal Canal Para Promocionar La Presencia De Una Marca En Las Redes</title>
		<link>http://www.empresasdepublicidad.com/noticias/la-publicidad-digital-principal-canal-para-promocionar-la-presencia-de-una-marca-en-las-redes/</link>
		<comments>http://www.empresasdepublicidad.com/noticias/la-publicidad-digital-principal-canal-para-promocionar-la-presencia-de-una-marca-en-las-redes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 21:49:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[agencias de publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.empresasdepublicidad.com/?p=690</guid>
		<description><![CDATA[La publicidad digital es el vehículo más usado por los internautas españoles para conocer que una marca está en las redes sociales.

Según una encuesta de Yahoo! y comScore, presentada en el...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.empresasdepublicidad.com/noticias/la-publicidad-digital-principal-canal-para-promocionar-la-presencia-de-una-marca-en-las-redes/attachment/empresas-de-publicidad-1-10/" rel="attachment wp-att-691"><img class="alignleft size-full wp-image-691" title="empresas-de-publicidad-1" src="http://www.empresasdepublicidad.com/wp-content/uploads/2012/04/empresas-de-publicidad-1.jpg" alt="empresas-de-publicidad-1" width="400" height="305" /></a>La publicidad digital es el vehículo más usado por los internautas españoles para conocer que una marca está en las redes sociales.</p>
<p>Según una encuesta de Yahoo! y comScore, presentada en el VIII Foro Profesional del Anunciante, el 69% de los internautas se entera a través de banners y campañas digitales de que su anunciante está en las redes. El 35% lo hace por recomendaciones de amigos y familiares y un 20% gracias a anuncios de televisión.</p>
<p>Este dato es de gran relevancia para las marcas, ya que si desean crear una relación con sus consumidores en las redes sociales, primero necesitan comunicarlo proactivamente en el mismo medio, en el mundo &#8216;on-line&#8217;, con campañas de publicidad gráfica, señalan los autores del sondeo.</p>
<p>De acuerdo con la encuesta, el 82% de los internautas tiene acceso a las redes, pero sólo el 53% es seguidor de, al menos, una marca en éstas. De aquellos que son fans de una marca en una red social, la mayoría lo es de sólo unas pocas: El 70% es follower de entre una y cinco marcas.</p>
<p>Por edades, el grupo de 16 a 24 años es el más proclive a tener una marca entre sus amigos en las redes, con un 29% que sigue a 10 o más marcas, mientras que este porcentaje disminuye hasta el 8% para los mayores de 55 años.</p>
<p>http://ecodiario.eleconomista.es</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.empresasdepublicidad.com/noticias/la-publicidad-digital-principal-canal-para-promocionar-la-presencia-de-una-marca-en-las-redes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Publicidad Tradicional Seguirá Dominando La Industria</title>
		<link>http://www.empresasdepublicidad.com/noticias/la-publicidad-tradicional-seguira-dominando-la-industria/</link>
		<comments>http://www.empresasdepublicidad.com/noticias/la-publicidad-tradicional-seguira-dominando-la-industria/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 15:13:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[agencias de publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[artes gráficas]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.empresasdepublicidad.com/?p=683</guid>
		<description><![CDATA[Según un estudio de Deloitte sobre el mercado de la publicidad en televisión, ejecutivos televisivos y publicitarios, pronostican que la publicidad avanzada en ese medio – como la dirigida e...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.empresasdepublicidad.com/noticias/la-publicidad-tradicional-seguira-dominando-la-industria/attachment/empresas-de-publicidad-17/" rel="attachment wp-att-684"><img class="alignleft size-full wp-image-684" title="empresas-de-publicidad" src="http://www.empresasdepublicidad.com/wp-content/uploads/2012/04/empresas-de-publicidad.jpg" alt="empresas-de-publicidad" width="300" height="180" /></a>Según un estudio de Deloitte sobre el mercado de la publicidad en televisión, ejecutivos televisivos y publicitarios, pronostican que la publicidad avanzada en ese medio – como la dirigida e interactiva-­ no tendrá un significativo impacto en los próximos tres a cinco años.</p>
<p>Esto refuerza la idea de los informes anteriores de Deloitte que afirmaban que la publicidad tradicional de televisión sigue dominando la industria. En los Estados Unidos, la publicidad avanzada de televisión todavía se encuentra en una fase experimental y también enfrenta gran cantidad de desafíos antes de poder lograr su aceptación.</p>
<p>El gasto de la publicidad en televisión se concentra en la construcción de las marcas– la televisión vista durante la programación establecida &#8211; y su habilidad única de alcanzar la audiencia masiva. Sin embargo, 60% de los ejecutivos senior de la televisión y la publicidad entrevistados por Deloitte fueron claros en cuanto a que la información de los televidentes es importante ya que les permite formas de publicidad más específicas.</p>
<p>Jolyon Barker, líder global de Tecnología, Medios y Telecomunicaciones (TMT) de Deloitte, dijo “La televisión sigue siendo el medio más efectivo para alcanzar el mercado masivo. La habilidad para ubicar los anuncios televisivos cerca de programas que atraigan grupos específicos de televidentes, provee una forma de targeting que el sector de la publicidad ya está familiarizado. Conectar los objetivos de una campaña de publicidad con las características de los grupos de televidentes demostró ser extremadamente complejo y una pérdida de tiempo.” Los ejecutivos que ya experimentaron con este tipo de campañas en los Estados Unidos tuvieron como resultado que el enfoque actual de publicidad dirigida es muy complejo de llevar adelante en campañas publicitarias de alcance masivo.</p>
<p>“Deloitte predice que los televisores conectados a un IP rápido pueden crear oportunidades, a largo plazo, para la publicidad dirigida basada en los datos y sentimientos de los televidentes. Las radiodifusoras y operadoras de TV por cable/satelital necesitan empezar a crear, en el corto plazo, capturas y análisis de datos y su capacidad de medición, para mitigar el riesgo de ser interferidos por los jugadores con tecnología más avanzada.”</p>
<p>Con algunas radiodifusoras del Reino Unido ya habiendo introducido publicidad dirigida a través de sus servicios online (Video-on-Demand), un desafío va a ser establecer su efectividad en relación a la publicidad tradicional de televisión. La encuesta de Deloitte indica que la publicidad online es vista como complementaria más que como amenaza a la publicidad tradicional. Sin embargo, hay una falta de mediciones para evaluar el éxito de la combinación entre ambos tipos de campañas en los mercados de Estados Unidos y Europa.</p>
<p>Jolyon Barker concluye que “aprender sobre qué, a quién y dónde se entregan las publicidades es una idea muy atractiva y agrega una nueva cadena a los comerciantes y a los planificadores. Sin embargo, los publicistas no están dispuestos a invertir hasta que vean resultados, respaldados por datos en los que puedan confiar. Además, ganar la aceptación del consumidor y de los reguladores, en lo que hace a la información personal, es otro de los desafíos importantes. Esperamos que haya una lenta evolución de la industria hacia mediciones cruzadas de plataforma estandarizadas, que es donde el consumo de programas de televisión, desde televisores, tablets, smartphones y otros aparatos, es medido. También, esperamos un progreso modesto hacia el uso de publicidad dirigida.”</p>
<p>http://www.mercado.com.ar</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.empresasdepublicidad.com/noticias/la-publicidad-tradicional-seguira-dominando-la-industria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grupo Medico Premier</title>
		<link>http://www.empresasdepublicidad.com/empresas-de-publicidad-andalucia/grupo-medico-premier/</link>
		<comments>http://www.empresasdepublicidad.com/empresas-de-publicidad-andalucia/grupo-medico-premier/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 14:50:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Andalucía]]></category>
		<category><![CDATA[Málaga]]></category>
		<category><![CDATA[Centro Médico de Especialidades]]></category>
		<category><![CDATA[Cirugia Estética Marbella]]></category>
		<category><![CDATA[Clinica Médica Marbella]]></category>
		<category><![CDATA[Fisioterapeuta Marbella]]></category>
		<category><![CDATA[Ginecólogo Marbella]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[merchandising]]></category>
		<category><![CDATA[Pediatra Marbella]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.empresasdepublicidad.com/?p=679</guid>
